L'interruttore di u sistema solar di u sistema di u circuitu di u sistema o di u metallu di alta qualità per fà a cunchiglia, è cuntene cumpunenti chjave cum'è cuntatti, fusibili è di l'elettromagnetiche. Pò tumbà rapidamente u circuitu quandu l'attuali supera u valore valutatu, dunque impedisce l'equipaggiu elettricu in u sistema solare da esse danatu per sopra à u circuitu
Specifica:
Tippu | Corrente valutatu (a) | Pole | Tensione d'isulazione classificatu (V), Ui (v) |
Tensione classificata (v) ue | A capacità di a capacità di a capacità di costura |
Capacità di a capacità di a capacità di u ropu uitimaticu uitimu | Vita di l'operazione (volte) | |||
Elettricu / meccanismu | ||||||||||
AC | ||||||||||
STZC-100 | 16,20,32.02.0,63,63,100,100 | 3p, 4p | 690 | 220/230/240 | 13 | 25 | 1500 | 8500 | ||
400/415 | 8 | 15 | ||||||||
440 | 5 | 10 | ||||||||
550 | 3 | 5 | ||||||||
250 (DC) | 3 | 5 | ||||||||
Stzc-160 | 100,125,160 | 220/230/240 | 13 | 25 | 1000 | 7000 | ||||
400/415 | 9 | 18 | ||||||||
440 | 8 | 15 | ||||||||
550 | 3 | 5 | ||||||||
250 (DC) | 3 | 5 | ||||||||
Stzc-250 | 160.180,200.225.250 | 220/230/240 | 13 | 25 | 1000 | 5000 | ||||
400/415 | 9 | 18 | ||||||||
440 | 8 | 15 | ||||||||
550 | 3 | 5 | ||||||||
250 (DC) | 3 | 5 | ||||||||
Stzc-400 | 250.300.315.400 | 220/230/240 | 43 | 85 | 1000 | 4000 | ||||
400/415 | 18 | 36 | ||||||||
440 | 18 | 36 | ||||||||
500 | 10 | 20 | ||||||||
550 | 8 | 15 | ||||||||
Stzc-630 | 400.500.600.630 | 220/230/240 | 43 | 85 | 1000 | 4000 | ||||
400/415 | 18 | 36 | ||||||||
440 | 18 | 36 | ||||||||
500 | 10 | 20 | ||||||||
550 | 8 | 15 |
Prutezzione à alta performance: U circuitu di casu solare hè circuitu di circuitu di risaritu eccellente è prutezzione à curruzzione, chì pò avè speziatu l'operazione stabile di u sistema stabile.
Adoptabilità forte: U circuitu hè adattatu per tamanti differenti è tippi di sistemi di enermi solarii, cumprese i sistemi fora è sistemi di griglia.
Sicuru è affidabile: aduttà a tecnulugia magnetica avanzata, pò tumbà rapidamente u circuitu quandu un difettu si trova à u focu è altri accidenti di sicurità.
Easy à Installazione: Struttura compact, Fattu faciule per stallà, mentre chì furnisce cuntatti di mantenimentu faciule, cume cuntatti rimovibili ecc Etc.
Sezz-100 Serie di McCB sò usati in reta di distribuzione di AC0 / 60hz, tensione operativa valutata 440V è corrente valente da 15a à 630A. Hè adupratu per distribuzione di u putere è di prutezzione di l'equipaggiu è l'equipaggiu elettricu da u dannu di u circuitu è di u cortu, chì migliurà l'affidabilità è a continuità di l'alimentazione.
Specifica tecniche per u circuitu di u circuitu di u sistema solariu varianu da marca, ma tipicamente include paràmetri chjave cum'è a tensione attuale, è rompe a capacità. Per esempiu, certi mudelli di risparmiatori di circuiti ponu avè una gamma corrente valutata di 63-125a è una tensione valutata di DC500V. Quandu sceglite un interruttore di un circuitu, deve esse abbinatu à i bisogni attuali di u sistema solare.
I locu di circuiti di circuiti solari diritti sò largamente stati usati in parechji sistemi di enermi solari, cumprese:
Sistema di Solar off-grid: furnisce un fornimentu di energia per i zoni o posti remoti chì ùn ponu micca esse cunnessi à a griglia.
Sistema solare di u connettatu di gridu: unisce u putere solare cù a reta per rializà u putere cumplementariu.
Sistema di Solar distribuitu: Installazione di l'equipaggiu di generazione di putere solare nantu à edifizii o instalazioni per furnisce u putere per i zoni localizzati.